DEBITARE TABLĂ

Track width (B) in 500 mm increments: | 4025B and 4026B: 3100 – 5600 mm |
---|---|
Machine width (A): | 4025B and 4125B: Track width (B) + 850 mm |
Machine width (C): | 4025B and 4026B: Working length (D) + 2000 mm |
Working width with 1 torch: | Track width (B) -600 mm |
Torch carriers: | max. 12 |
Cutting thickness: | up to 300 mm (standard) |
Drives: | AC-servo drives |
Input voltage | 3 x 400 V / 50 Hz |
Cantilever / extension (E): | 1500 / 2000 mm |

Track width (C): | 1000 1500 2000 2500 3000 mm * |
---|---|
Working width (A) with 1 torch:: | (C) – 300 mm |
Working width (A) with 2 torches: | (C) – 500 mm |
Machine width (D): | (C) + 315 mm + power track |
Machine lenght (E): | (B) + ~ 1000 mm |
Max. number of torch carriers | 2 |
Longitudinal drive | double-sided AC servodrive |
Cross drive | AC servo drive |
Input voltage | 3 x 400 V / 50 Hz |
Cantilever / extension (E): | / |

Track width (C): | 1000 1500 2000 2500 3000 mm * |
---|---|
Working width (A) with 1 torch:: | (C) – 300 mm |
Working width (A) with 2 torches: | (C) – 500 mm |
Machine width (D): | (C) + 315 mm + power track + cantilever |
Machine lenght (E): | (B) + ~ 1000 mm |
Max. number of torch carriers | 2 |
Longitudinal drive | double-sided AC servodrive |
Cross drive | AC servo drive |
Input voltage | 3 x 400 V / 50 Hz |
Cantilever / extension (E): | 1000 mm |

Track width (B): | 2.100 / 2.600 / 3.100 mm |
---|---|
Machine width (A): | Track width (B) + 715 mm |
Working width with 1-3 torches: | Track width (B) – 600 mm |
Machine lenght (C): | Working length (D) + 2.000 mm |
Max. number of torch carriers | 4 |
Cutting thickness (with standard torch): | up to 200 mm |
Drives: | AC-servo drives / planetary gears |
Input voltage | 3 x 400 V / 50 Hz |

Track width (B): | 2.100 / 2.600 / 3.100 / 3.600 / 3.850 / 4.100 mm |
---|---|
Machine width (A): | Track width (B) + 715 mm |
Working width with 1-3 torches: | Track width (B) – 600 mm |
Machine lenght (C): | Working length (D) + 2.000 mm |
Max. number of torch carriers | 4 |
Cutting thickness (with standard torch): | up to 200 mm |
Drives: | AC-servo drives / planetary gears |
Input voltage | 3 x 400 V / 50 Hz |

Track width (B): | 2.100 / 2.600 / 3.100 / 3.600 / 3.850 / 4.100 mm |
---|---|
Machine width (A): | Track width (B) + 850 mm |
Working width with 1-3 torches: | Track width (B) – 600 mm |
Machine lenght (C): | Working length (D) + 2.000 mm |
Max. number of torch carriers | 4 |
Cutting thickness (with standard torch): | up to 200 mm |
Drives: | AC-servo drives / planetary gears |
Input voltage | 3 x 400 V / 50 Hz |
Cantilever / extension (E): | / |

Track width (B): | 2.100 / 2.600 / 3.100 / 3.600 / 3.850 / 4.100 mm |
---|---|
Machine width (A): | Track width (B) + 2.200 mm |
Working width with 1-3 torches: | Track width (B) – 600 mm |
Machine lenght (C): | Working length (D) + 2.000 mm |
Max. number of torch carriers | 4 |
Cutting thickness (with standard torch): | up to 200 mm |
Drives: | AC-servo drives / planetary gears |
Input voltage | 3 x 400 V / 50 Hz |
Cantilever / extension (E): | 1.500 mm |

Schneidbereich: | 3 – 60 mm / 100 mm |
---|---|
Gasarten: | Acetylen oder Propan |
Brennereinstellung: | Seiten-, Höhenverstellung, Schrägstellung mit Winkelskala |
Elektr. Antrieb: | Stufenlos regelbar |
Vorschub" | 50 – 900 mm / min |
Spurbreite: | 80 mm |
Länge: | 300 mm |
Gewicht: | ca. 9,5 kg |
Spannung: | 230 VAC / 120 VAC / 42 VDC |
Aufnahmeleistung: | 45 W |

Schneidbereich: | 3 – 100 mm / 200 mm |
---|---|
Gasarten: | Acetylen oder Propan |
Brennereinstellung: | Seiten-, Höhenverstellung, Schrägstellung mit Winkelskala |
Elektr. Antrieb: | Stufenlos regelbar |
Vorschub" | 50 – 900 mm / min |
Spurbreite: | 150 mm |
Länge: | 540 mm |
Gewicht: | ca. 19,5 kg |
Spannung: | 230 VAC / 42 VDC wahlweise |
Aufnahmeleistung: | 45 W |
Categorii
- FIERĂSTRAIE DEBITAT METAL (40)
- DEBITARE 90° (18)
- AUTOMAT (10)
- SEMIAUTOMAT (8)
- DEBITARE UNGHIULARĂ (22)
- AUTOMAT (7)
- SEMIAUTOMAT (15)
- DEBITARE 90° (18)
- PRELUCRARE PROFILE ȘI OȚEL STRUCTURAL (20)
- DEBITARE TABLĂ ȘI ȚEAVĂ (14)
- DEBITARE TABLĂ (11)
- DEBITARE ȚEAVĂ (2)