DEBITARE 90°
| 90° | Ø 260 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 1,5 |
| Dimesiune pânză | 3700 x 27 x 0,9 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime avans material | o prindere pâna la 500 mm, |
| Lungime rest material | manual 20 mm |
| Greutate | 1050 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | 1500 x 1800 x 1850 mm |
| 90° | Ø 300 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 3 |
| Dimensiune pânză [mm] | 4900 x 34 x 1,1 |
| Viteză rotație pânză | 15-200 m/min. |
| Avans debitare | până la 300 mm/min |
| Lungime avans material | o prindere pâna la 500 mm, |
| Lungime rest material | manual: 10 mm |
| Greutate | 2500 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | 1650 x 2500 x 1800 mm |
| 90° | Ø 210 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 2,2 |
| Saw blade [mm] | 4000 x 27 x 0,9 |
| Dimensiuni [mm] (L x W x H) | 2390 x 1625 x 1445 |
| Greutate | 1500 |
| Greutate material | max. 250 kg/m |
| 90° | Ø 1000 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 14,5 |
| Dimensiune pânză [mm] | 11045 x 67 x 1,6 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime rest material | 22 mm |
| Greutate | 6500 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | 1800x5400x3750 mm |
| 90° | Ø 510 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 14,5 |
| Dimensiune pânză [mm] | 9800 x 67 x 1,6 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime rest material | 22 mm |
| Greutate | 4600 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | 950x4650x2400 mm |
| 90° | Ø 1000 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 14,5 |
| Saw blade [mm] | 11045 x 67 x 1,6 |
| Dimensiuni [mm] (L x W x H) | 1800 x 5400 x 3750 |
| Greutate material | max. 1000 kg/m |
| 90° | Ø 510 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 14,5 |
| Dimensiune pânză [mm] | 9800 x 67 x 1,6 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime rest material | 22 mm |
| Greutate | 4650 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | 950x4650x2400 mm |
| 90° | Ø 600 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 14,5 |
| Saw blade [mm] | 9000 x 67 x 1,6 |
| Dimensiuni [mm] (L x W x H) | 3000 x 4650 x 2600 |
| Greutate material | max. 1000 kg/m |
Categorii
- FIERĂSTRAIE DEBITAT METAL (39)
- DEBITARE 90° (18)
- AUTOMAT (10)
- SEMIAUTOMAT (8)
- DEBITARE UNGHIULARĂ (21)
- AUTOMAT (7)
- SEMIAUTOMAT (14)
- DEBITARE 90° (18)
- PRELUCRARE PROFILE ȘI OȚEL STRUCTURAL (20)
- DEBITARE TABLĂ ȘI ȚEAVĂ (18)
- DEBITARE TABLĂ (15)
- DEBITARE ȚEAVĂ (2)
