AUTOMAT

90° | Ø335 mm |
---|---|
45° right | Ø 330 mm |
45° left | Ø 305 mm |
30° right | Ø 180 mm |
Motor [kW] | 3 |
Saw blade [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |
Greutate material | max. 250 kg/m |

90° | Ø335 mm |
---|---|
45° right | Ø 330 mm |
45° left | Ø 305 mm |
30° right | Ø 180 mm |
Motor [kW] | 3 |
Saw blade [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |
Greutate material | max. 250 kg/m |

90° | Ø335 mm |
---|---|
45° right | Ø 330 mm |
45° left | Ø 305 mm |
30° right | Ø 180 mm |
Motor [kW] | 3 |
Saw blade [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |
Greutate material | max. 250 kg/m |

90° | Ø 335 mm |
---|---|
45° right | Ø 330 mm |
30° right | Ø 200 mm |
Motor [kW] | 3 |
Saw blade [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |
Greutate material | max. 250 kg/m |

90° | Ø 410 mm |
---|---|
45° right | Ø 410 mm |
45° left | Ø 410 mm |
30° right | Ø 410 mm |
Motor [kW] | 5,5 |
Saw blade [mm] | 5800 x 41 x 1,3 |
Greutate material | max. 250 kg/m |

90° | Ø 510 mm |
---|---|
45° right | Ø 510 mm |
45° left | Ø 430 mm |
30° right | Ø 320 mm |
Motor [kW] | 7,5 |
Saw blade [mm] | 6100 x 41 x 1,3 |
Greutate material | max. 250 kg/m |

90° | Ø 510 mm |
---|---|
45° left/right | Ø 510 mm |
30° right | Ø 400 mm |
Motor [kW] | 9 |
Saw blade [mm] | 9300 x 54 x 1,6 |
Dimensiuni [mm] (L x W x H) | 7000 x 4500 x 2500 |
Greutate material | max. 500 kg/m |
Categorii
- FIERĂSTRAIE DEBITAT METAL (41)
- DEBITARE 90° (19)
- AUTOMAT (9)
- SEMIAUTOMAT (10)
- DEBITARE UNGHIULARĂ (22)
- AUTOMAT (8)
- SEMIAUTOMAT (14)
- DEBITARE 90° (19)
- PRELUCRARE PROFILE ȘI OȚEL STRUCTURAL (21)
- DEBITARE TABLĂ ȘI ȚEAVĂ (14)
- DEBITARE TABLĂ (11)
- DEBITARE ȚEAVĂ (2)