SEMIAUTOMAT
| 90° | Ø 335 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 3 |
| Dimensiune pânză [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime rest material | manual: 25 mm |
| Greutate | 1020 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | 1200x2150x1900 mm |
| 90° | Ø 410 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 5,5 |
| Dimensiune pânză [mm] | 5800 x 41 x 1,3 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime rest material | manual: 25 mm |
| Greutate | 1650 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | 1200x2800x2000 mm |
| 90° | Ø 510 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 7,5 |
| Dimensiune pânză [mm] | 6100 x 41 x 1,3 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime rest material | manual: 25 mm |
| Greutate | 1900 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | 1200x3100x2200 mm |
| 90° | Ø 1000 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 14,5 |
| Dimensiune pânză [mm] | 11045 x 67 x 1,6 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime rest material | 22 mm |
| Greutate | 6500 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | 1800x5400x3750 mm |
| 90° | Ø 510 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 14,5 |
| Dimensiune pânză [mm] | 9800 x 67 x 1,6 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime rest material | 22 mm |
| Greutate | 4600 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | 950x4650x2400 mm |
| 90° | Ø 1000 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 14,5 |
| Saw blade [mm] | 11045 x 67 x 1,6 |
| Dimensiuni [mm] (L x W x H) | 1800 x 5400 x 3750 |
| Greutate material | max. 1000 kg/m |
| 90° | Ø 510 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 14,5 |
| Dimensiune pânză [mm] | 9800 x 67 x 1,6 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime rest material | 22 mm |
| Greutate | 4650 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | 950x4650x2400 mm |
Categorii
- FIERĂSTRAIE DEBITAT METAL (39)
- DEBITARE 90° (18)
- AUTOMAT (10)
- SEMIAUTOMAT (8)
- DEBITARE UNGHIULARĂ (21)
- AUTOMAT (7)
- SEMIAUTOMAT (14)
- DEBITARE 90° (18)
- PRELUCRARE PROFILE ȘI OȚEL STRUCTURAL (20)
- DEBITARE TABLĂ ȘI ȚEAVĂ (18)
- DEBITARE TABLĂ (15)
- DEBITARE ȚEAVĂ (2)
