Songu Laser HyTube12052-D
Songu Laser HyTube12052-D Faserschlauch Laserschneidmaschine für Rohr/Profilbearbeitung, Materiallänge 6000mm-12000mm.
| Pa Product Type | Maschine |
|---|---|
| Das Ist Ein Gutes Beispiel. | Zitat |
| ? | Libyen-Lexikon |
| Pa Operation Type | Faserlaser |
| ^ Recommended Materials | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium |
| ^ | 1-20 mm |
| ** | 4000-7500mm; max. Abschnitt 360 mm |
| Pa Automation Level | Automatisch |
| Das Ist Eine Gute Idee. | Mitte |
| ) | 6 kW |
| ,,,,,,,,,,,,,,,, | 360 mm |
| Der PräSident | Rohrschneiden, Profilschneiden, Winkelschneiden |
| Marke | Libyen-Lexikon |
| Maschinentyp | Faserlaser |
| Arbeitsbereich | 4000-7500mm; max. Abschnitt 360 mm |
| Anwendbare Leistung | 6 kW |
| Laserquelle | MAX |
| Laserkopf | GESAMT |
| CNC Steuerung | FSCUT5000 BOCHU |
| Nesting Software | TubesT(systembereitgestellt) |
| Chuck Layout | horizontal, Zwei Führungsschienen |
| Anzahl Der Spannfutter | 2. |
| MaterialläNge | 4000-7500mm |
| Max. WerkstüCkgewicht | Handbuch:750kg, Halbautomatisch:600kg, Automatisch :NA |
| LäNge Des Segelmaterials | 420mm(2D-Kopf) senkrechter Schnitt:550mm, Außenschräge Schneiden:70mm(Schneidekopf) |
Songu Laser Tube7536- A passt zu Teams, die in der Kategorie Fiber Laser Cutting Machines eine praxisnahe Losung mit planbarer technischer Auswahl und sauberer Einbindung in den Produktionsablauf suchen.
Finden Sie Ihre Maschine oder Ihr Sageblatt
Finden Sie Ihre Maschine oder Ihr Sageblatt