Songu Laser HyTube12052-D
Songu Laser HyTube12052-D Faserschlauch Laserschneidmaschine für Rohr/Profilbearbeitung, Materiallänge 6000mm-12000mm.
| Pa Product Type | Maschine |
|---|---|
| Das Ist Ein Gutes Beispiel. | Zitat |
| ? | Libyen-Lexikon |
| Pa Operation Type | Faserlaser |
| ^ Recommended Materials | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium |
| ^ | 0-30 mm |
| ** | 6000 x 2500 mm |
| Pa Automation Level | Automatisch |
| Das Ist Eine Gute Idee. | Mitte |
| ) | 12 kW |
| Pa Precision Mm | ±0,03 mm |
| Der PräSident | Blechschneiden, Serienfertigung, Präzisionsschneiden |
| Marke | Libyen-Lexikon |
| Maschinentyp | Faserlaser |
| Arbeitsbereich | 6000 x 2500 mm |
| Anwendbare Leistung | 12 kW |
| Positioniergenauigkeit | ±0,03 mm |
| Wiederholen Der Positionierung | ±0,03 mm |
| Axis Geschwindigkeitsaufbau | 80m/min |
| Max. Resultierende Geschwindigkeit | 140m/min |
| Axis Beschleunigungsaufbau | 0,8 g |
| Max. Beschleunigung | 1,0 g |
| Y Achsenfahrt | 6050mm |
| Z Achsenfahrt | 300 mm |
| Arbeitszeit | 30 |
| ZuläSsiges Materialgewicht | ≈3500kg (30mm) |
| Maschinengewicht | ca.11200KG |
| Gesamtmaß | 15100*3800*1990mm |
| Stromversorgung | Drehstrom 380V/50Hzor60Hz |
| Laserquelle | MAX |
| Laserkopf | Raytools |
| CNC Steuerung | Raytools (BOCHU) |
| Nesting Software | Raytools |
| Kraftzug | Gantry Struktur Dual Servoantrieb |
Songu Laser FAST6025- C passt zu Teams, die in der Kategorie Fiber Laser Cutting Machines eine praxisnahe Losung mit planbarer technischer Auswahl und sauberer Einbindung in den Produktionsablauf suchen.
Finden Sie Ihre Maschine oder Ihr Sageblatt
Finden Sie Ihre Maschine oder Ihr Sageblatt