ZINSER 1825-S FIBER LASER CUTTINGSYSTEM
Gantry Fiber Laser Schneidsystem für dünne bis mittlere Platte (0,1-25 mm typisch), Schneidgeschwindigkeiten bis 18.000 mm/min.
| Pa Product Type | Maschine |
|---|---|
| Das Ist Ein Gutes Beispiel. | Zitat |
| ? | Libyen-Lexikon |
| Pa Operation Type | Faserlaser |
| ^ Recommended Materials | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium |
| ^ | 0-30 mm |
| ** | 3000 x 1500 mm |
| Pa Automation Level | Automatisch |
| Das Ist Eine Gute Idee. | Mitte |
| ) | 20 kW |
| Pa Precision Mm | ± 0,02 mm |
| Der PräSident | Blechschneiden, Serienfertigung, Präzisionsschneiden |
| Marke | Libyen-Lexikon |
| Maschinentyp | Faserlaser |
| Arbeitsbereich | 3000 x 1500 mm |
| Anwendbare Leistung | 20 kW |
| Positioniergenauigkeit | ± 0,02 mm |
| Wiederholen Der Positionierung | ± 0,02 mm |
| Axis Geschwindigkeitsaufbau | 100m/min |
| Max. Resultierende Geschwindigkeit | 188m/min |
| Axis Beschleunigungsaufbau | 1G |
| Max. Beschleunigung | 1.7G |
| Y Achsenfahrt | 3050mm |
| Z Achsenfahrt | 300 mm |
| Arbeitszeit | 15 |
| ZuläSsiges Materialgewicht | 1100kg (30mm) |
| Maschinengewicht | ≈7500kg |
| Gesamtmaß | 9000*3200*2250mm |
| Stromversorgung | Drehstrom 380V/50Hzor60Hz |
| Laserquelle | MAX |
| Laserkopf | GESAMT |
| CNC Steuerung | FSCUT2000E ≤3kw FSCUT4000E 6kw FSCUT6000 12kw FSCUT8000C ≥20kw |
| Nesting Software | optional |
| Kraftzug | Gantry Struktur Dual Servoantrieb |
Songu Laser FLY 3015- C passt zu Teams, die in der Kategorie Machines eine praxisnahe Losung mit planbarer technischer Auswahl und sauberer Einbindung in den Produktionsablauf suchen.
Finden Sie Ihre Maschine oder Ihr Sageblatt
Finden Sie Ihre Maschine oder Ihr Sageblatt