Songu Laser HyTube12052-D
Songu Laser HyTube12052-D Faserschlauch Laserschneidmaschine für Rohr/Profilbearbeitung, Materiallänge 6000mm-12000mm.
| Pa Product Type | Maschine |
|---|---|
| Das Ist Ein Gutes Beispiel. | Zitat |
| ? | Libyen-Lexikon |
| Pa Operation Type | Faserlaser |
| ^ Recommended Materials | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium |
| ^ | 0-20 mm |
| ** | 1300 x 1300 mm |
| Pa Automation Level | Automatisch |
| Das Ist Eine Gute Idee. | Eintragung |
| ) | 1,5-6 kW |
| Pa Precision Mm | ± 0,02 mm |
| Der PräSident | Blechschneiden, Serienfertigung, Präzisionsschneiden |
| Marke | Libyen-Lexikon |
| Maschinentyp | Faserlaser |
| Arbeitsbereich | 1300 x 1300 mm |
| Anwendbare Leistung | 1,5-6 kW |
| Positioniergenauigkeit | ± 0,02 mm |
| Wiederholen Der Positionierung | ± 0,02 mm |
| Axis Geschwindigkeitsaufbau | 20m/min |
| Max. Resultierende Geschwindigkeit | 110m/min |
| Axis Beschleunigungsaufbau | 0,4 g |
| Max. Beschleunigung | 1.2G |
| Y Achsenfahrt | 1350mm |
| Z Achsenfahrt | 80 mm |
| ZuläSsiges Materialgewicht | ≈ 250kg (20mm) |
| Maschinengewicht | ungefähr1500KG |
| Gesamtmaß | 2250x2500x2300 mm |
| Stromversorgung | Drehstrom 380V/50Hzor62Hz |
| Laserquelle | MAX/HANS |
| Laserkopf | GESAMT |
| CNC Steuerung | BOCHU FSCUT2000C FSCUT2000E ≤3kw FSCUT4000E 6kw |
| Nesting Software | BOCHU(Optional) |
| Kraftzug | Gantry Struktur Dual Servoantrieb |
Songu Laser SMART CUBE 1313- A passt zu Teams, die in der Kategorie Fiber Laser Cutting Machines eine praxisnahe Losung mit planbarer technischer Auswahl und sauberer Einbindung in den Produktionsablauf suchen.
Finden Sie Ihre Maschine oder Ihr Sageblatt
Finden Sie Ihre Maschine oder Ihr Sageblatt