Songu Laser HyTube12052-D
Songu Laser HyTube12052-D Faserschlauch Laserschneidmaschine für Rohr/Profilbearbeitung, Materiallänge 6000mm-12000mm.
| Pa Product Type | Maschine |
|---|---|
| Das Ist Ein Gutes Beispiel. | Zitat |
| ? | Libyen-Lexikon |
| Pa Operation Type | Faserlaser |
| ^ Recommended Materials | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium |
| ^ | 1-20 mm |
| ** | 4000mm-6000mm; max. Abschnitt 240 mm |
| Pa Automation Level | Automatisch |
| Das Ist Eine Gute Idee. | Mitte |
| ) | 6 kW |
| ,,,,,,,,,,,,,,,, | 240 mm |
| Der PräSident | Rohrschneiden, Profilschneiden |
| Marke | Libyen-Lexikon |
| Maschinentyp | Faserlaser |
| Arbeitsbereich | 4000mm-6000mm; max. Abschnitt 240 mm |
| Anwendbare Leistung | 6 kW |
| Laserquelle | MAX |
| Laserkopf | GESAMT |
| CNC Steuerung | FSCUT3000DE-M BOCHU |
| Nesting Software | TubesT (optional) |
| Chuck Layout | Seite aufgehängt, Zwei Führungsschienen |
| Anzahl Der Spannfutter | 2 (vorderes Spannfutter beweglich) |
| MaterialläNge | 4000mm-6000mm |
| Max. WerkstüCkgewicht | Handbuch:240kg, Halbautomatisch :100kg, Automatisch :NA |
| LäNge Des Segelmaterials | 65mm(Rohrgröße <100mm) 100mm(Rohrgröße >100mm) 120mm(optional Dairuike) 0mm(optional Servo vermeiden) |
Songu Laser TUBE6524-B passt zu Teams, die in der Kategorie Fiber Laser Cutting Machines eine praxisnahe Losung mit planbarer technischer Auswahl und sauberer Einbindung in den Produktionsablauf suchen.
Finden Sie Ihre Maschine oder Ihr Sageblatt
Finden Sie Ihre Maschine oder Ihr Sageblatt