ZINSER 1825-S FIBER LASER SISTEM DE CUTING
Sistem de tăiere cu laser a fibrelor de gantry pentru plăci subţiri până la medii (0,1-25 mm tipic), viteze de tăiere de până la 18.000 mm/min.
| Tipul Pa Produs | Mașină |
|---|---|
| Pa Sales Flow | Cerere de cotare |
| Pa Brand | Songu Laser |
| PA Operation Type | Fibră laser |
| Materiale Pa Recomandate | Oţel carbon |
| Pa Thickness Range Mm | 0-35 mm |
| Pa Work Area Mm | 4000 x 2000 mm |
| Nivelul Pa Automatiei Nivel | Automat |
| Clasa Pa Buget | Mijloc |
| Pa Power Kw | 20 kW |
| Pa Precizie Mm | ± 0, 02 mm |
| Pa Recomandat Use Case | Tăierea foilor metalice |
| Marca | Songu Laser |
| Tipul De MașInă | Fibră laser |
| Zona De Lucru | 4000 x 2000 mm |
| Puterea Aplicabilă | 20 kW |
| AcuratețEa PozițIei | ± 0, 02 mm |
| PozițIonare Repetată | ± 0, 02 mm |
| Setarea Vitezei Axei | 100m/min |
| Viteza Maximă Rezultată | 188 m/min |
| Setarea AccelerăRii Axei | 1G |
| AccelerațIe Maximă | 1, 7G |
| CăLăToria Pe Axa Y | 4050mm |
| CăLăTorie Pe Axa Z | 300mm |
| Timpul De Schimb Al Mesei De Lucru | 20S |
| Greutatea Materialelor Acceptabile | 2200 kg (35 mm) |
| Greutatea Utilajului | 9500 kg |
| Dimensiunea Globală | 11500*3700*2250mm |
| Alimentarea Cu Energie | Trifază 380V/50Hzor60Hz |
| Sursă Laser | MAX |
| Cap De Laser | BOCI |
| Sistem De Control CNC | BOCHU FSCUT2000E ≤3kw FSCUT4000E 6kw FSCUT6000 12kw FSCUT8000C ≥20kw |
| Program De CuibăRire | opțional |
| Trenul Electric | servo drive dual structure |
Songu Laser FLY 4020 C este potrivit pentru echipe care cauta o solutie practica in categoria Machines, cu accent pe predictibilitate, selectie tehnica clara si integrare coerenta in fluxul de productie.
Gaseste utilajul sau panza potrivita
Gaseste utilajul sau panza potrivita