ZINSER 1825-S FIBER LASER SISTEM DE CUTING
Sistem de tăiere cu laser a fibrelor de gantry pentru plăci subţiri până la medii (0,1-25 mm tipic), viteze de tăiere de până la 18.000 mm/min.
| Tipul Pa Produs | Mașină |
|---|---|
| Pa Sales Flow | Cerere de cotare |
| Pa Brand | Songu Laser |
| PA Operation Type | Fibră laser |
| Materiale Pa Recomandate | Oţel carbon |
| Pa Thickness Range Mm | 0-40 mm |
| Pa Work Area Mm | 6000 x 2500 mm |
| Nivelul Pa Automatiei Nivel | Automat |
| Clasa Pa Buget | Mijloc |
| Pa Power Kw | 20 kW |
| Pa Precizie Mm | ± 0, 02 mm |
| Pa Recomandat Use Case | Tăierea foilor metalice |
| Marca | Songu Laser |
| Tipul De MașInă | Fibră laser |
| Zona De Lucru | 6000 x 2500 mm |
| Puterea Aplicabilă | 20 kW |
| AcuratețEa PozițIei | ± 0, 02 mm |
| PozițIonare Repetată | ± 0, 02 mm |
| Setarea Vitezei Axei | 90m/min |
| Viteza Maximă Rezultată | 140 m/min |
| Setarea AccelerăRii Axei | 0, 8G |
| AccelerațIe Maximă | 1,4G |
| CăLăToria Pe Axa Y | 6300mm |
| CăLăTorie Pe Axa Z | 400mm |
| Timpul De Schimb Al Mesei De Lucru | 30S |
| Greutatea Materialelor Acceptabile | 4700 kg (40mm) |
| Dimensiunea Globală | 15700*4280*2350mm |
| Alimentarea Cu Energie | Trifază 380V/50Hzor60Hz |
| Sursă Laser | MAX |
| Cap De Laser | BOCI |
| Sistem De Control CNC | BOCHU FSCUT2000E ≤3kw FSCUT4000E 6kw FSCUT6000 12kw FSCUT8000C ≥20kw |
| Program De CuibăRire | opțional |
| Trenul Electric | servo drive dual structure |
Songu Laser FLY 6025- C este potrivit pentru echipe care cauta o solutie practica in categoria Machines, cu accent pe predictibilitate, selectie tehnica clara si integrare coerenta in fluxul de productie.
Gaseste utilajul sau panza potrivita
Gaseste utilajul sau panza potrivita