| 90° | Ø335 mm |
|---|---|
| 45° right | Ø 330 mm |
| 45° left | Ø 305 mm |
| 30° right | Ø 180 mm |
| Motor [kW] | 3 |
| Dimensiune pânză [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime avans material | o prindere până la 2300 mm, |
| Lungime rest material | manual 80 mm |
| Greutate | 2550 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | 4350 x 2800 x 2000 mm |
| 90° | Ø335 mm |
|---|---|
| 45° right | Ø 330 mm |
| 45° left | Ø 305 mm |
| 30° right | Ø 180 mm |
| Motor [kW] | 3 |
| Dimensiune pânză [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |
| Avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime avans material | o prindere până la 2300 mm, |
| Lungime rest material | manual 80 mm |
| Greutate | 2020 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | Dimensiune (L x W x H) |
| Capacitate debitare | 335 Ø mm |
|---|---|
| 90° | Ø 335 mm |
| 45° right | Ø 330 mm |
| 30° right | Ø 200 mm |
| Motor [kW] | 3 |
| Dimensiune Pânza [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Viteză avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime rest material | 65 mm |
| Înălțime de lucru | 750 mm |
| Greutate | 1020 kg |
| Dimensiune (LxWxH) | 1250x2200x1900 mm |
| 90° | Ø 335 mm |
|---|---|
| 45° right | Ø 330 mm |
| 30° right | Ø 200 mm |
| Motor [kW] | 3 |
| Dimensiune pânză [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime avans material | o prindere pâna la 600 mm, |
| Lungime rest material | manual 80 mm |
| Greutate | 1510 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | 2000x2200x1900 mm |
| 90° | Ø 410 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 5,5 |
| Dimensiune pânză [mm] | 5800 x 41 x 1,3 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime rest material | manual: 25 mm |
| Greutate | 1650 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | 1200x2800x2000 mm |
| 90° | Ø 410 mm |
|---|---|
| Motor [kW] | 5,5 |
| Dimensiune pânză [mm] | 5800 x 41 x 1,3 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Lungime rest material | Manual: 75 mm |
| Dimensiuni [mm] (L x W x H) | 3500x2800x2000 mm |
| Înălțime de lucru | 750 mm |
| Greutate | 2900 kg |
| Greutate material | max. 500 kg/m |
| Capacitate debitare | 410 Ø mm |
|---|---|
| 90° | Ø410 mm |
| 45° dreapta | Ø 410 mm |
| 45° stânga | Ø 410 mm |
| 30° dreapta | Ø 320 mm |
| Motor [kW] | 5,5 |
| Dimensiune pânza [mm] | 5800 x 41 x 1,3 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Viteza avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime rest material | 75 mm |
| Înălțime de lucru | 750 mm |
| Greutate | 1850 kg |
| Dimensiune (LxWxH) | 1500x2800x2000 mm |
| 90° | Ø 410 mm |
|---|---|
| 45° right | Ø 410 mm |
| 45° left | Ø 410 mm |
| 30° right | Ø 410 mm |
| Motor [kW] | 5,5 |
| Dimensiune pânză [mm] | 5800 x 41 x 1,3 |
| Viteză rotație pânză | 15-150 m/min. |
| Avans debitare | până la 300mm/min |
| Lungime avans material | o prindere până la 2300 mm, |
| Lungime rest material | manual 80 mm |
| Greutate | 3210 kg |
| Dimensiune (L x W x H) | 4500 x 2800 x 2000 mm |
Categorii
- FIERĂSTRAIE DEBITAT METAL (39)
- DEBITARE 90° (18)
- AUTOMAT (10)
- SEMIAUTOMAT (8)
- DEBITARE UNGHIULARĂ (21)
- AUTOMAT (7)
- SEMIAUTOMAT (14)
- DEBITARE 90° (18)
- PRELUCRARE PROFILE ȘI OȚEL STRUCTURAL (20)
- DEBITARE TABLĂ ȘI ȚEAVĂ (18)
- DEBITARE TABLĂ (15)
- DEBITARE ȚEAVĂ (2)
